-
- 自然光を採り入れ、優しい明るさに包まれたホスピタルモール
-
- ゆったりとして、落ち着いた雰囲気でストレスを軽減するロビー
-
- スタッフ同士のコミュニケーションもスムーズでフットワークも軽い
-
- 放射線治療装置。小さな病巣に対して放射線をピンポイントで照射
所在地 | 〒346-8530 埼玉県久喜市上早見418-1 |
---|---|
設立年月日(設立年) | 昭和9年12月23日 (昭和23年10月13日厚生連に移管) 平成23年4月1日開院 |
救急指定 | 輪番制二次救急病院 |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、腎臓内科、神経内科、外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、緩和ケア科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急科 |
病床数 | 病床数300 |
認定施設 | 日本内科学会認定教育関連病院、日本循環器専門医研修関連施設、日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設、日本整形外科学会専門医制度研修施設、日本脳卒中学会認定研修教育病院、日本脳神経外科学会研修施設(基幹施設:防衛医科大学校脳神経外科)、日本外科学会外科専門医制度関連施設、日本救急医学会認定専門医指定施設、日本泌尿器科学会認定教育施設、日本麻酔科学会認定研修施設、日本がん治療認定医機構研修施設 |
医療設備 | 放射線治療装置(治療用リニアック)、磁気共鳴画像診断装置(MRI 1.5T)、マルチスライスCT(4列、64列)、アンギオ血管撮影用装置(心カテ、頭腹部用)、診断用X線テレビ装置、体外式衝撃波結石破砕装置(ESWL)、超音波診断装置血液自動分析装置、テレメーター患者監視装置、パワーリハビリテーション機器 他 |
医師数 | 常勤医師31人、非常勤医師96人 |
看護師数 | 276人 |
外来患者数 | 419人/日 |
入院患者数 | 172人/日 |
症例数 | 形外科 854件 循環器内科 573件 救急科 563件 泌尿器科 493件 外科 489件 |
関連施設 | JA埼玉県厚生連 熊谷総合病院 |
※2015年9月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
全国の施設の医師や院長・理事長に、現場視点・経営に関する視点で職場の魅力を語っていただきました。